Onde encontrar templates de WhatsApp Business prontos?
Reunimos 50 templates de WhatsApp Business prontos para copiar, adaptar e submeter à Meta — organizados por uso real: e-commerce, agendamento, cobrança, atendimento, campanha e autenticação. Cada um já vem no formato que a Meta aprova: remetente identificado, variáveis envolvidas por texto fixo e categoria correta indicada.
Use {{1}}, {{2}} como variáveis e troque “Sua Empresa” pelo nome do seu negócio. Lembre-se: a categoria indicada em cada template não é detalhe — é o que define o preço e a aprovação. Utility custa R$ 0,045 contra R$ 0,35 do Marketing.
Como usar estes templates
Antes de copiar, três regras que valem para todos:
- Nunca comece ou termine com variável — a Meta rejeita
{{1}}isolado na abertura ou no fechamento; - Preencha exemplos para cada variável ao submeter (obrigatório);
- Respeite a categoria — acrescentar uma oferta a um aviso transacional transforma Utility em Marketing.
O passo a passo completo de submissão está em como aprovar template no Meta Business Manager.
Templates para e-commerce (10)
Os fluxos de venda online. Note que quase todos são Utility — e por isso custam 87% menos que campanha.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedido confirmado | Olá {{1}}! Aqui é a Sua Empresa. Recebemos seu pedido {{2}} no valor de {{3}}. Já estamos preparando tudo. | Utility |
| 2 | Pagamento aprovado | Oi {{1}}, seu pagamento do pedido {{2}} foi aprovado. Em breve avisamos o envio. | Utility |
| 3 | Pedido enviado | Olá {{1}}, seu pedido {{2}} saiu para entrega e chega até {{3}}. Código de rastreio: {{4}}. | Utility |
| 4 | Saiu para entrega hoje | Oi {{1}}! Seu pedido {{2}} sai para entrega hoje. Fique de olho, viu? | Utility |
| 5 | Pedido entregue | Olá {{1}}, seu pedido {{2}} foi entregue. Qualquer problema, é só responder aqui. | Utility |
| 6 | Carrinho abandonado | Oi {{1}}, aqui é a Sua Empresa. Vimos que você deixou {{2}} no carrinho. Ainda dá tempo de finalizar. | Marketing |
| 7 | Produto de volta ao estoque | Olá {{1}}! O produto {{2}} que você queria voltou ao estoque na Sua Empresa. | Marketing |
| 8 | Avaliação pós-compra | Oi {{1}}, tudo certo com seu pedido {{2}}? Conta pra gente como foi sua experiência. | Utility |
| 9 | Cupom de recuperação | Olá {{1}}, aqui é a Sua Empresa. Preparamos {{2}} de desconto para sua próxima compra, válido até {{3}}. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 10 | Troca ou devolução | Olá {{1}}, recebemos sua solicitação de troca do pedido {{2}}. O prazo de análise é de {{3}} dias úteis. | Utility |
Templates para agendamento e serviços (8)
Clínicas, salões, consultórios, oficinas e prestadores em geral. Lembrete de agendamento é o template que mais reduz falta — e é Utility.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 11 | Agendamento confirmado | Olá {{1}}! Seu agendamento na Sua Empresa está confirmado para {{2}} às {{3}}. | Utility |
| 12 | Lembrete 24h antes | Oi {{1}}, passando para lembrar do seu horário amanhã, {{2}} às {{3}}. Responda CONFIRMAR ou REMARCAR. | Utility |
| 13 | Lembrete 1h antes | Olá {{1}}, seu horário na Sua Empresa é daqui a pouco, às {{2}}. Te esperamos! | Utility |
| 14 | Remarcação | Oi {{1}}, seu horário foi remarcado para {{2}} às {{3}}. Se não puder, é só responder aqui. | Utility |
| 15 | Cancelamento | Olá {{1}}, seu agendamento de {{2}} foi cancelado conforme solicitado. Quando quiser remarcar, estamos aqui. | Utility |
| 16 | Pós-atendimento | Oi {{1}}, como foi seu atendimento na Sua Empresa? Sua opinião ajuda a melhorar. | Utility |
| 17 | Retorno / manutenção | Olá {{1}}, já faz {{2}} desde seu último atendimento. Que tal agendar seu retorno? | Marketing |
| 18 | Orçamento enviado | Olá {{1}}, aqui é a Sua Empresa. Seu orçamento {{2}} no valor de {{3}} está pronto e vale até {{4}}. | Utility |
Templates para cobrança e financeiro (8)
Todos Utility — cobrança é transacional por definição. Reduzir inadimplência aqui sai barato.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 19 | Boleto gerado | Olá {{1}}, seu boleto de {{2}} com vencimento em {{3}} foi gerado. Acesse pelo link no rodapé. | Utility |
| 20 | Vence amanhã | Oi {{1}}, lembrando que sua fatura de {{2}} vence amanhã, {{3}}. | Utility |
| 21 | Vence hoje | Olá {{1}}, sua fatura de {{2}} vence hoje. Evite juros pagando até o fim do dia. | Utility |
| 22 | Fatura em atraso | Oi {{1}}, identificamos que sua fatura de {{2}}, vencida em {{3}}, está em aberto. Podemos ajudar? | Utility |
| 23 | Pagamento recebido | Olá {{1}}, recebemos seu pagamento de {{2}}. Obrigado! | Utility |
| 24 | Segunda via | Oi {{1}}, aqui está a segunda via da sua fatura de {{2}}, com vencimento em {{3}}. | Utility |
| 25 | Renovação de assinatura | Olá {{1}}, sua assinatura da Sua Empresa renova em {{2}} no valor de {{3}}. | Utility |
| 26 | Cartão recusado | Oi {{1}}, não conseguimos processar o pagamento da sua assinatura. Atualize seus dados para não perder o acesso. | Utility |
Templates para atendimento (6)
Mensagens que organizam a conversa. Dentro da janela de 24h abertas pelo cliente, o custo é zero.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 27 | Boas-vindas | Olá {{1}}! Bem-vindo à Sua Empresa. Como podemos ajudar você hoje? | Utility |
| 28 | Fora do horário | Oi {{1}}, recebemos sua mensagem. Nosso atendimento funciona de {{2}} a {{3}}, das {{4}} às {{5}}. Retornamos assim que abrirmos. | Utility |
| 29 | Retomada de conversa | Olá {{1}}, vimos que sua conversa com a Sua Empresa ficou em aberto. Ainda precisa de ajuda? | Utility |
| 30 | Transferência para humano | Oi {{1}}, estou te transferindo para um de nossos atendentes. Só um instante. | Utility |
| 31 | Pesquisa de satisfação | Olá {{1}}, de 0 a 10, quanto você recomendaria a Sua Empresa? | Utility |
| 32 | Encerramento | Oi {{1}}, seu atendimento foi encerrado. Se precisar de algo, é só chamar. | Utility |
Templates de campanha e marketing (10)
Aqui é Marketing (R$ 0,35). Use com base opt-in, frequência controlada e sempre com saída.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 33 | Lançamento de produto | Olá {{1}}, aqui é a Sua Empresa. Acabamos de lançar {{2}}. Quer conhecer? Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 34 | Promoção sazonal | Oi {{1}}! Nossa promoção de {{2}} tem até {{3}} de desconto até {{4}}. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 35 | Black Friday | Olá {{1}}, a Black Friday da Sua Empresa começou: {{2}} em produtos selecionados até {{3}}. Responda SAIR para sair da lista. | Marketing |
| 36 | Reativação de inativos | Oi {{1}}, faz {{2}} que a gente não se fala. Preparamos {{3}} de desconto para você voltar. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 37 | Programa de indicação | Olá {{1}}, indique a Sua Empresa para um amigo e vocês dois ganham {{2}}. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 38 | Aniversário do cliente | Oi {{1}}, feliz aniversário! Preparamos {{2}} de presente, válido até {{3}}. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 39 | Convite para evento | Olá {{1}}, a Sua Empresa realiza {{2}} no dia {{3}}. Quer garantir sua vaga? Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 40 | Últimas unidades | Oi {{1}}, restam poucas unidades de {{2}}. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 41 | Frete grátis | Olá {{1}}, frete grátis nas compras acima de {{2}} até {{3}} na Sua Empresa. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
| 42 | Novidade no catálogo | Oi {{1}}, chegaram novidades em {{2}} na Sua Empresa. Dá uma olhada. Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
Templates de autenticação (4)
Categoria mais barata (R$ 0,0315) e com formato restrito — sem link, sem apelo comercial.
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 43 | Código de verificação | Seu código de verificação da Sua Empresa é {{1}}. Não compartilhe com ninguém. | Authentication |
| 44 | Confirmação de login | Detectamos um login na sua conta Sua Empresa. Se não foi você, entre em contato. Código: {{1}}. | Authentication |
| 45 | Recuperação de senha | Seu código para redefinir a senha da Sua Empresa é {{1}}. Válido por {{2}} minutos. | Authentication |
| 46 | Confirmação de cadastro | Bem-vindo à Sua Empresa! Confirme seu cadastro com o código {{1}}. | Authentication |
Templates para educação e outros segmentos (4)
| # | Uso | Template | Categoria |
|---|---|---|---|
| 47 | Matrícula confirmada | Olá {{1}}, sua matrícula em {{2}} na Sua Empresa está confirmada. As aulas começam em {{3}}. | Utility |
| 48 | Aviso de mensalidade | Oi {{1}}, a mensalidade de {{2}} vence em {{3}}. | Utility |
| 49 | Comunicado de turma | Olá {{1}}, comunicado importante sobre a turma {{2}}: {{3}}. | Utility |
| 50 | Captação de alunos | Oi {{1}}, as inscrições para {{2}} na Sua Empresa vão até {{3}}. Quer saber mais? Responda SAIR para não receber mais. | Marketing |
Ferramenta Grátis
Precisa de um template sob medida?
Descreva sua mensagem e o gerador monta o template com variáveis e exemplos, já dentro das regras da Meta.
Erros que fazem estes templates serem rejeitados
Mesmo copiando os modelos acima, dá para errar na hora de submeter:
- Trocar a categoria para pagar menos — adicionar oferta num template Utility e mantê-lo como Utility é rejeição certa;
- Esquecer os exemplos das variáveis — obrigatório e causa de rejeição automática;
- Tirar o nome da empresa — o remetente identificado é o que evita a rejeição por “texto vago”;
- Adicionar emojis demais — um ou dois no máximo;
- Remover a saída dos templates de Marketing — o “Responda SAIR” ajuda na aprovação e protege seu quality rating.
Quantos templates a minha empresa precisa?
Não é preciso submeter os 50. Comece pelo que sua operação usa toda semana:
- E-commerce: pedido confirmado, enviado, entregue e carrinho abandonado já cobrem a maior parte do volume;
- Serviços: agendamento confirmado, lembrete 24h e pós-atendimento;
- Assinatura/recorrência: vence amanhã, pagamento recebido e cartão recusado — este último recupera receita que se perderia sozinha;
- Todos: um de boas-vindas e um de fora do horário.
Com cinco a oito templates bem feitos você opera 90% dos casos. Depois, acrescente os de campanha conforme o calendário comercial.
Para entender onde os templates se encaixam na operação — limites, custo e segurança —, veja o guia completo da WhatsApp Business API. Para saber quanto cada categoria custa de verdade, veja quanto custa a WhatsApp Business API. E se o plano é disparar em escala, veja disparo em massa sem ser banido.
Coloque estes templates para rodar
No WaBlast você importa ou gera templates, acompanha a aprovação da Meta e dispara para sua base com opt-in — R$ 89,90/mês por número, sem markup.